![]() |
為幫助廣大姜農朋友種好姜,降低種姜成本,中國姜網針對微生物菌劑和生姜生態高產套餐等推出了今年的“雙11”讓利活動! “助…[詳細]
地區 | 品種 | 價格 | 姓名 | 詳情 | 時間 |
山東省/日照市 | 大姜 鮮姜 小姜 姜… | 0.7-1.3元/斤 | 何經理 | 詳情 | [11-08] |
山東省/臨沂市 | 大姜 小姜 姜母 鮮… | 0.7-1.3元/斤 | 孫媛媛 | 詳情 | [11-05] |
山東省/日照市 | 大姜 小姜 鮮姜 | 0.7-1.3元/斤 | 何經理 | 詳情 | [11-04] |
山東省/濰坊市 | 大姜催芽箱 | 1100元/斤 | 劉洪峰 | 詳情 | [10-24] |
山東省/日照市 | 大姜 鮮姜 小姜 姜… | 0.6-1.2元/斤 | 何經理 | 詳情 | [10-11] |
貴州省/黔西南州 | 小黃姜 | 2.5--4.7元/斤 | 盧女士 | 詳情 | [10-09] |
山東省/日照市 | 大姜 小姜 鮮姜 | 0.7-1.6元/斤 | 何經理 | 詳情 | [09-19] |
安徽省/安慶市 | 小黃姜 | 2.5-3.5元/斤 | 汪經理 | 詳情 | [09-12] |
安徽省/安慶市 | 小黃姜 | 3.0-3.6元/斤 | 汪經理 | 詳情 | [09-11] |
山東省/日照市 | 大姜 面姜 小姜 鮮… | 0.8-1.8元/斤 | 何經理 | 詳情 | [09-09] |
山東省/日照市 | 大姜 小姜 鮮姜 | 0.8-1.8元/斤 | 何經理 | 詳情 | [09-07] |
山東省/臨沂市 | 大姜 小姜 鮮姜 電… | 0.8-1.8元/斤 | 孫媛媛 | 詳情 | [09-06] |
山東省/日照市 | 大姜 小姜 鮮姜 | 1-1.8元/斤 | 何經理 | 詳情 | [09-06] |
山東省/臨沂市 | 大姜 小姜 鮮姜 | 0.8-1.8元/斤 | 孫媛媛 | 詳情 | [09-05] |
山東省/臨沂市 | 大姜 小姜 鮮姜 | 1-2元/斤 | 孫媛媛 | 詳情 | [09-03] |
山東省/日照市 | 大姜 小姜 鮮姜 | 1-2元/斤 | 何經理 | 詳情 | [09-02] |
安徽省/安慶市 | 小黃姜 | 3.0-3.8元/斤 | 汪經理 | 詳情 | [08-30] |
安徽省/安慶市 | 小黃姜 | 3.7-4.2元/斤 | 汪經理 | 詳情 | [08-25] |
山東省/臨沂市 | 大姜 鮮姜 小姜 | 1-2.1元/斤 | 孫媛媛 | 詳情 | [08-21] |
安徽省/安慶市 | 小黃姜 | 3.7-4.2元/斤 | 汪經理 | 詳情 | [08-19] |
安徽省/安慶市 | 小黃姜 | 3.8-4.2元/斤 | 汪經理 | 詳情 | [08-18] |
地區: | |
品種: | |
價格: | |
姓名: | |
手機: | |
詳細: | |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |